人才培养

当前位置: 国家级特色专业>>人才培养>>招生就业

招生就业

招生就业

学生培养基本情况

 
近三年学生基本情况
年度类别 2014 2015 2016
招生数(人) 261 271 282
在校生数(人) 904 917 990
毕业生数(人) 209 246 208
授予学位数(人) 204 241 204
 

说明:学生情况包括高考学生、对口升学学生、“专升本”学生等各类本科学生情况。

 

近三年本专业学生第一志愿录取率、报到率、招生录取分数线
年度 2014 2015 2016
第一志愿录取率(%) 54.02 52.40 34.04
报到率(%) 96.55 98.15 99.65
山西省内招生平均录取分数线 487.2 469.8 467.77
 
近三年本专业毕业生就业率
年度 2014 2015 2016
初次就业率(%) 90.38 87.9 91.3
其中:协议就业率(%) 2.88 35.4 8.7
考研率(%) 25.00 29.7 39.13
 

说明:初次就业率=就业人数(协议就业+升学+灵活就业)/毕业生总数